<

| 年份 | 全新极美品 | 上品 | 流通上品 | 中品 |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 220~400 | 30~150 | 5~15 | |
| 1959 | 80000 | 12000~15000 | 100~2800 | 40~80 |
| 1960 | 1000~3000 | 60~800 | 10~40 | |
| 1961 | 120000 | 50000 | 350~5800 | 188~300 |
| 1962 | 1300~2500 | 1500 | 60~800 | 10~40 |
| 1963 | 1000~2180 | 1600 | 50~600 | 10~40 |
| 1964 | 280~500 | 30~120 | 5~15 | |
| 1974 | 550~1300 | 50~400 | 10~25 | |
| 1975 | 400~1000 | 20~300 | 5~15 | |
| 1976 | 3 | 150 | 980 | |
| 1977 | 50~80 | 5000 | ||
| 1978 | 5 | 180 | 1300 | |
| 1985 | 140 | 850 | ||
| 1986 | 1150 | |||
| 1987 | 90 | 480 | ||
| 1988 | 100 | 620 | ||
| 1989 | 280 | 2100 | ||
| 1990 | 100 | 600 | ||
| 1991 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因品相、市场行情等因素而有所不同。