以前的人民币可以去银行换吗
2分硬币收藏指南

单枚硬币价值

| 年份 | 全新 | 极美 | 上品 | 流通上品 |
|—|—|—|—|—|
| 1956 | 220~400 | 30~150 | 5~15 | – |
| 1959 | 0.8万元 | 1.2~1.5万元 | 100~2800 | 40~80 |
| 1960 | 1000~3000 | 60~800 | 10~40 | – |
| 1961 | 1.2万元 | 5万元 | 350~5800 | 188~300 |
| 1962 | 1300~2500 | 1500 | 60~800 | 10~40 |
| 1963 | 1000~2180 | 1600 | 50~600 | 10~40 |
| 1964 | 280~500 | 30~120 | 5~15 | – |
| 1974 | 550~1300 | 50~400 | 10~25 | – |
| 1975 | 400~1000 | 20~300 | 5~15 | – |
| 1976 | 3 | 150 | 980 | – |
| 1977 | 50~80 | 5000 | – | – |
| 1978 | 5 | 180 | 1300 | – |
| 1979 | 60~100 | 5800 | – | – |
| 1980 | 1800~3000 | – | – | – |
| 1981| 60~120 | – | – | – |
| 1982 | – | 250 | 2200 | – |
| 1983 | – | 400 | 3300 | – |
| 1984 | – | 190 | 1300 | – |
| 1985 | – | 140 | 850 | – |
| 1986 | – | 1150 | – | – |
| 1987 | – | 90 | 480 | – |
| 1988 | – | 100 | 620 | – |
| 1989 | – | 280 | 2100 | – |
| 1990 | – | 100 | 600 | – |
| 1991 | – | 660 | 5480 | – |

整卷(100枚)价值

| 年份 | 全新整卷 | 全品整卷 |
|—|—|—|
| 1976 | 150 | – |
| 1977 | 5000 | – |
| 1978 | 180 | – |
| 1979 | 5800 | – |
| 1981 | – | – |
| 1982 | 250 | – |
| 1983 | 400 | – |
| 1984 | 190 | – |
| 1985 | 140 | – |
| 1986 | 1150 | – |
| 1987 | 90 | – |
| 1988 | 100 | – |
| 1989 | 280 | – |
| 1990 | 100 | – |
| 1991 | 660 | – |

整盒(1000枚)价值

| 年份 | 全新整盒 | 全品整盒 |
|—|—|—|
| 1976 | 980 | – |
| 1978 | 1300 | – |
| 1979 | – | – |
| 1981 | – | – |
| 1982 | 2200 | – |
| 1983 | 3300 | – |
| 1984 | 1300 | – |
| 1985 | 850 | – |
| 1986 | – | – |
| 1987 | 480 | – |
| 1988 | 620 | – |
| 1989 | 2100 | – |
| 1990 | 600 | – |
| 1991 | 5480 | – |

备注

流通品级的早期2分硬币(59年、61年除外)未予报价,收藏价值不高。
中后期(76~90年)流通币中品币,挑拣过的一般论斤卖,约40元一斤。
未挑拣过的银行原卷回笼币,千枚单价在160~200元之间。
91年2分流通币罕见,价格约2元一枚。
整卷整盒硬币价格涉及品相问题,绝品与一般品通常有10~30%的价差。
報價中82~91年2分整盒均指銀行絕品原盒原卷。

By botpp

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注