双十二机型销量排行榜:苹果领衔,小米称霸
html

| 排名 | 机型 | 品牌 | 销量(万部) |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 11 | 苹果 | 150 |
| 2 | Redmi 9A | 小米 | 120 |
| 3 | Redmi Note 9 Pro | 小米 | 100 |
| 4 | Redmi Note 9 | 小米 | 90 |
| 5 | realme Q2 | realme | 80 |
| 6 | iPhone 12 | 苹果 | 75 |
| 7 | iQOO Z1 | vivo | 70 |
| 8 | realme V3 | realme | 65 |
| 9 | Redmi K30 至尊版 | 小米 | 60 |
| 10 | 华为畅享 Z | 华为 | 55 |
总结:
- 苹果凭借 iPhone 11 的销量排名第一。
- 小米一家品牌就拿下四个席位,占据了排行榜的半壁江山。
- 华为仅有一款机型以垫底的成绩上榜。
双十一白酒销量排行榜:茅台稳坐第一,新势力崛起
html
| 排名 | 品牌 | 销售额(亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅台125.12 | ||
| 4 | 泸州老窖 | 233.72 | 12.33 |
| 5 | 洋河 | 227.86 | 17.96 |
| 6 | 剑南春 | 209.36 | 16.56 |
| 7 | 古井贡酒 | 196.01 | 14.15 |
| 8 | 舍得 | 177.37 | 120.19 |
| 9 | 郎酒 | 171.99 | 118.76 |
| 10 | 习酒 | 169.18 | 132.06 |
总结:
- 茅台以超过 1000 亿元的营收遥遥领先,形成绝对优势。
- 五粮液、山西汾酒、泸州老窖等老牌名酒紧随其后,但差距不小。
- 舍得、郎酒、习酒等酱酒品牌近年来发展势头强劲,成为白酒市场的新势力。