
人们的年龄与十二生肖,有着相对应的关系。十二生肖是由十一种源于自然界的动物即鼠、牛、虎、兔、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪以及传说中的龙所组成,用于记年,顺序排列为子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。
2022年各生肖年龄表
| 生肖 | 出生年份 | 2022年周岁 |
|---|---|---|
| 鼠 | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | 99, 87, 75, 63,51, 39, 27, 15, 3 |
| 牛 | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 | 98, 86, 74, 62, 50, 38, 26, 14, 2 |
| 虎 | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 | 97, 85,73, 61, 49, 37, 25, 13 |
| 兔 | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 96, 84, 72, 60, 48, 36, 24, 12 |
| 龙 | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 95, 83, 71, 59, 47, 35, 23, 11 |
| 蛇 | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,1989, 2001, 2013 | 94, 82, 70, 58, 46, 34, 22, 10 |
| 马 | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 93, 81, 69,57, 45, 33, 21, 9 |
| 羊 | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 92, 80, 68, 56, 44, 31, 20, 8 |
| 猴 | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 91, 79, 67, 55,43, 31, 19, 7 |
| 鸡 | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993,2005, 2017 | 90, 78, 66, 54, 42, 30, 18, 6 |
| 狗 | 1934,1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 | 89, 77, 65, 53, 41,29, 17, 5 |
| 猪 | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 | 88, 76, 64, 52, 40, 28, 16, 4 |
中国古代有十二进制纪年法,用十二地支表示,即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,12年一个轮回,如1980年为申年,过12年,1992年又为申年。我们每个人都有一个生肖,生肖是由十二个动物组成的,亥猪、戍狗、酉鸡、申猴、午马、巳蛇、辰龙、卯兔、寅虎、丑牛、子鼠。
举例:如果你是猪年出生的…