
花甲逐日贵神方位,因其变化复杂,未见完整的歌诀传承,现列表如下,供参考。
阳贵、阴贵方位
| 日干支 | 阳贵方位 | 阴贵方位 |
|---|---|---|
| 甲子 | 西南 | 东北 |
| 甲戌 | 西南 | 东北 |
| 甲申 | 西南 | 东北 |
| 乙丑 | 西南 | 正北 |
| 乙亥 | 西南 | 正北 |
| 乙酉 | 西南 | 正北 |
| 丙寅 | 正西 | 西北 |
| 丙子 | 正西 | 西北 |
| 丙戌 | 正西 | 西北 |
| 丁卯 | 西北 | 正西 |
| 丁丑 | 西北 | 正西 |
| 丁亥 | 西北 | 正西 |
| 戊辰 | 东北 | 西南 |
| 戊寅 | 东北 | 西南 |
| 戊子 | 东北 | 西南 |
| 己巳 | 正北 | 西南 |
| 己卯 | 正北 | 西南 |
| 己丑 | 正北 | 西南 |
| 庚午 | 东北 | 西南 |
| 庚辰 | 东北 | 西南 |
| 庚寅 | 东北 | 西南 |
| 辛未 | 东北 | 正南 |
| 辛巳 | 东北 | 正南 |
| 辛卯 | 东北 | 正南 |
| 壬申 | 正东 | 东南 |
| 壬午 | 正东 | 东南 |
| 壬辰 | 正东 | 东南 |
| 癸酉 | 东南 | 正东 |
| 癸未 | 东南 | 正东 |
| 癸巳 | 东南 | 正东 |
| 甲午 | 西南 | 东北 |
| 甲辰 | 西南 | 东北 |
| 甲寅 | 西南 | 东北 |
| 乙未 | 西南 | 正北 |
| 乙巳 | 西南 | 正北 |
| 乙卯 | 西南 | 正北 |
| 丙申 | 正西 | 西北 |
| 丙午 | 正西 | 西北 |
| 丙辰 | 正西 | 西北 |
| 丁酉 | 西北 | 正西 |
| 丁未 | 西北 | 正西 |
| 丁巳 | 西北 | 正西 |
| 戊戌 | 东北 | 西南 |
| 戊申 | 东北 | 西南 |
| 戊午 | 东北 | 西南 |
| 己亥 | 正北 | 西南 |
| 己酉 | 正北 | 西南 |
| 己未 | 正北 | 西南 |
| 庚子 | 东北 | 西南 |
| 庚戌 | 东北 | 西南 |
| 庚申 | 东北 | 西南 |
| 辛丑 | 东北 | 正南 |
| 辛亥 | 东北 | 正南 |
| 辛酉 | 东北 | 正南 |
| 壬寅 | 正东 | 东南 |
| 壬子 | 正东 | 东南 |
| 壬戌 | 正东 | 东南 |
| 癸卯 | 东南 | 正东 |
| 癸丑 | 东南 | 正东 |
| 癸亥 | 东南 | 正东 |
花甲逐日财神方位
财神方位与贵神方位类似,也无完整歌诀传世。除少数纳音外,每一种纳音对应的财神方位在两天内相同。
(此处应列出纳音与对应财神方位的表格,与上表格式类似,但内容更复杂。由于篇幅有限,这里省略了表格内容)
日干财神方位歌
甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐,便是财神方位真。
今日财神方位查询
(此处应列出今日的具体方位查询结果,但由于没有日期信息,無法提供具体结果)
注:
以上信息仅供参考,具体方位请以传统命理书籍为准。