属羊
| 出生年份 | 实岁 | 虚岁 |
|---|---|---|
| 1931 | 91 | 92 |
| 1943 | 79 | 80 |
| 1955 | 67 | 68 |
| 1967 | 55 | 56 |
| 1979 | 43 | 44 |
| 1991 | 31 | 32 |
| 2003 | 19 | 20 |
| 2015 | 7 | 8 |
属猪
| 出生年份 | 实岁 | 虚岁 |
|---|---|---|
| 1923 | 89 | 90 |
| 1935 | 77 | 78 |
| 1947 | 65 | 66 |
| 1959 | 53 | 54 |
| 1971 | 41 | 42 |
| 1983 | 29 | 30 |
| 1995 | 17 | 18 |
| 2007 | 5 | 6 |
说明:
以上数据基于2022年计算。实岁指实际年龄,虚岁指中国传统算法,通常在农历新年后计算。
其他年份的生肖年龄计算:
请注意,以上仅列出部分样本年份。若需查询其他年份,请自行核对出生年份及生肖对应关系。