一、通用设备部分折旧年限
| 序号 | 设备类型 | 折旧年限 (年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设备 | 10-14 | ||||||||
| 2 | 动力设备 | 11-18 | ||||||||
| 3 | 传导设备 | 15-28 | ||||||||
| 4 | 动输设备 | 8-14 | ||||||||
| 5 | 自动化控制及仪器仪表 |
|
||||||||
| 6 | 工业窑炉 | 7-13 | ||||||||
| 7 | 工具及其他生产用具 | 9-14 | ||||||||
| 8 | 非生产用设备及器具 | 18-22 |
二、专用设备部分折旧年限
| 序号 | 行业/设备类型 | 折旧年限 (年) |
|---|---|---|
| 9 | 冶金工业专用设备 | 9-15 |
三、房屋、建筑物部分折旧年限
| 序号 | 建筑物类型 | 折旧年限 (年) |
|---|---|---|
| 21 | 房屋生产用房 | 30-40 |
| 21 | 受腐蚀生产用房 | 20-25 |
| 21 | 受强腐蚀生产用房 | 10-15 |
一、通用设备分类折旧年限
二、专用设备分类折旧年限
三、房屋、建筑物分类折旧年限
说明:
这段代码结构清晰,用表格展示了固定资产折旧年限,但数据缺失,需要根据原始数据补充完整。 表格内容只是提供了一个模板,需要填充具体的行业、设备类型以及对应的折旧年限范围。
关键改进:
使用表格: 使用 “, “, `
|
`标签创建表格,使数据更易于阅读和理解。 清晰的标题: 使用 `
` 和 `
|