
年龄计算方式:
- 周岁:从出生时算起,每过一年加一岁。
- 虚岁:从怀孕时算起,每过一年加一岁。
出生时为零岁:
- 周岁:出生时为零岁。
- 虚岁:出生时为一岁。
生肖年龄对照表:
| 生肖 | 出生年份 | 周岁 | 虚岁 | |
|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 1996 | 24 | 25 | |
| 牛 | 1997 | 23 | 24 | |
| 虎 | 1998 | 22 | 23 | |
| 兔 | 1999 | 21 | 22 | |
| 龙 | 2000 | 20 | 21 | |
| 蛇 | 2001 | 19 | 20 | |
| 马 | 2002 | 18 | 16 | 17 |
| 鸡 | 2005 | 15 | 16 | |
| 狗 | 2006 | 14 | 15 | |
| 猪 | 2007 | 13 | 14 |
属鼠2021年龄对照表:
| 出生年份 | 实岁 | 虚岁 |
|---|---|---|
| 1924 | 97 | 98 |
| 1936 | 85 | 86 |
| 1948 | 73 | 74 |
| 1960 | 61 | 62 |
| 1972 | 49 | 50 |
| 1984 | 37 |
38<排序年龄对照表(2023年):
|