
| 出生年份 | 虚岁 | 生日前的年龄(周岁) | 生日后的年龄(实岁) |
|---|---|---|---|
| 1917 | 108 | 106 | 107 |
| 1929 | 96 | 94 | 95 |
| 1941 | 84 | 82 | 83 |
| 1953 | 72 | 70 | 71 |
| 1965 | 60 | 58 | 59 |
| 1977 | 48 | 46 | 47 |
| 1989 | 36 | 34 | 35 |
| 2001 | 24 | 22 | 23 |
2
|


| 出生年份 | 虚岁 | 生日前的年龄(周岁) | 生日后的年龄(实岁) |
|---|---|---|---|
| 1917 | 108 | 106 | 107 |
| 1929 | 96 | 94 | 95 |
| 1941 | 84 | 82 | 83 |
| 1953 | 72 | 70 | 71 |
| 1965 | 60 | 58 | 59 |
| 1977 | 48 | 46 | 47 |
| 1989 | 36 | 34 | 35 |
| 2001 | 24 | 22 | 23 |
2
|