
央行定期存款利率
有所不同,以甘肃省农村信用社为例:
| 期限 | 利率 |
|---|
| 期限 | 整存整取 | 零存整取、整存零取、存本取息 | 定活两便 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 1.54% | ||
| 半年 | 1.82% | ||
| 一年 | 2.10% | 1.54% | 1.26% |
| 二年 | 2.94% | ||
| 1.95% |
中国建设银行定期存款利率
| 期限 | 整存整取 | 零存整取、整存零取、存本取息 | 定活两便 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 1.35% | 1.35% | 0.81% |
| 半年 | 1.55% | 0.93% | |
| 一年 | 1.75% | 1.55% | 1.05% |
| 二年 | 2.25% | 1.35% | |
| 三年 | 2.75% | 1.55% | 1.65% |
农业银行定期存款利率
2.75%
| 期限 | 整存整取 | 零存整取、整存零取、存本取息 | 定活两便 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 1.35% | 1.35% | 0.81% |
| 半年 | 1.55% | 0.93% | |
| 1.55% | 1.65% |
银行利息计算公式
利息 = 本金 年利率 时间
举例
如果您在建设银行存入1万元,定期整存整取三年,那么利息计算如下:
利息 = 1万元 2.75% 3 = 825元
因此,三年后您将获得825元的利息,本息合计为10825元。
注意事项
各家银行各网点的利率可能有所不同,但都是在央行基准利率上浮动的,具体请以实际交易利率为准。