
分币是人民币中面值较小的硬币,现已停止流通。这些硬币主要包括1分、2分和5分,在第二套人民币时期开始发行,与纸分币等值流通。
各年份硬币价格
d>
| 年份 | 1分 | 2分 | 5分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1955年 | 250元 | 380元 | |||
| 1956年 | 400元 | 400元 | 180元 | ||
| 1957年 | 400元 | 300元 | |||
| 1958年 | 200元 | ||||
| 1959年 | 170元 | 100元 | |||
| 1960年 | 100元 | ||||
| 1961年 | 50元 | 80元 | |||
| 1962年 | 100元 | ||||
| 1963年 | 200元 | 50元 | |||
| 1964年 | 150元 | 50元 | |||
| 1971年 | 30元 | ||||
| 1972年 | 30元 | ||||
| 1973年 | 30元 | ||||
| 1974年 | 30元 | 15元 | 15元 | ||
| 1975年 | 50元 | 50元 | |||
| 1976年 | 20元 | 10元 | 8元 | 10元 | 8元 |
| 1984年 | 6元 | 6元 | 8元 | ||
| 1985年 | 8元 | 6元 | 6元 |
注意事项
这些价格仅供参考,实际价值可能因市场情况和硬币的状况而有所变动。