
以下为2023年5分硬币的回收价格表,供您参考。
| 年份 | 回收价格(元) |
|---|---|
| 1980年 | 1.1 |
| 1981年 | 1.8 |
| 1982年 | 2.0 |
| 1983年 | 3.3 |
| 1984年 | 4.5 |
| 1985年 | 6.5 |
| 1986年 | 7.8 |
| 1987年 | 8.5 |
| 1988年 | 10.8 |
| 1989年 | 13.5 |
| 1990年 | 15.2 |
| 1991年 | 19.6 |
| 1992年 | 26.0 |
| 1993年 | 0.2 |
| 1994年 | 0.5 |
| 1995年 | 0.8 |
| 1996年 | 1.2 |
| 1997年 | 1.6 |
| 1998年 | 2.0 |
| 1999年 | 2.8 |
| 2000年 | 4.0 |
| 2001年 | 4.8 |
| 2002年 | 5.6 |
| 2003年 | 6.4 |
| 2004年 | 7.2 |
| 2016年 | 28.0 |
| 2017年 | 30.0 |
| 2018年 | 32.0 |
| 2019年 | 34.0 |
| 2020年 | 37.0 |
| 2021年 | 40.0 |
中央银行五分价格
以下是中央银行5分硬币的价格表:
003ctd>512
| 年份 | 价格(元) |
|---|---|
| 1955年 | 236 |
| 1956年 | 79 |
| 1957年 | |
| 1991年 | 432 |
| 1992年 | 928 |
1956-1986-1987年5分硬币市场情况
1956-1986-1987年的5分硬币市场情况如下:
- 1956年5分硬币存世量较少,价值较高。
- 1986年5分硬币发行量大,价值较低。
- 1987年5分硬币发行量较少,价值较高。
分分钱价格说明
分分钱的价格因年份、品相等因素而有所不同,具体价格请参考专业的钱币收藏网站或咨询专业人士。