
硬币
| 年份 | 全新极美品 | 上品 | 流通上品 | 中品 |
|---|---|---|---|---|
| 1956年 | 220~400元/枚 | 30~150元/枚 | 5~15元/枚 | |
| 1959年 | 0.8万元/枚 | 1.2~1.5万元/枚 | 100~2800元/枚 | 40~80元/枚 |
| 1960年 | 1000~3000元/枚 | 60~800元/枚 | 10~40元/枚 | |
| 1961年 | 1.2万元/枚 | 5万元/枚 | 350~5800元/枚 | 188~300元/枚 |
| 1962年 | 1300~2500元/枚 | 1500元/枚 | 60~800元/枚 | 10~40元/枚 |
| 1963年 | 1000~2180元/枚 | 1600元/枚 | 50~600元/枚 | 10~40元/枚 |
| 1964年 | 280~500元/枚 | 30~120元/枚 | 5~15元/枚 | |
| 1974年 | 550~1300元/枚 | 50~400元/枚 | 10~25元/枚 | |
| 1975年 | 400~1000元/枚 | 20~300元/枚 | 5~15元/枚 | |
| 1976年 | 3元/枚 | 150元/卷 | 980元/盒 | |
| 1977年 | 50~80元/枚 | 5000元/卷 | ||
| 1978年 | 5元/枚 | 180元/卷 | 1300元/盒 | |
| 1979年 | 60~100元/枚 | 5800元/卷 | ||
| 1981年 | 60~120元/枚 | |||
| 1980年 | 1800~3000元/枚 | |||
| 1982年 | 250元/卷 | 2200元/盒 | ||
| 1983年 | 400元/卷 | 3300元/盒 | ||
| 1984年 | 面议 | 190元/卷 | 1300元/盒 | |
| 1985年 | 140元/卷 | 850元/盒 | ||
| 1986年 | 1150元/卷 | |||
| 1987年 | 90元/卷 | 480元/盒 | ||
| 1988年 | 100元/卷 | 620元/盒 | ||
| 1989年 | 280元/卷 | 2100元/盒 |
粮票和以前人民币的回收价格
抱歉,没有提供粮票和以前人民币的回收价格表。