
男孩
| 年龄 | 标准身高(厘米) | 标准体重(公斤) |
|---|---|---|
| 1岁 | 76.5 | 10.05 |
| 2岁 | 88.5 | 12.54 |
| 3岁 | 96.8 | 14.65 |
| 4岁 | 104.1 | 16.64 |
| 5岁 | 111.3 | 18.98 |
| 6岁 | 117.7 | 20.27 |
| 7岁 | 121.0 | 21.26 |
| 8岁 | 124.0 | 24.06 |
| 9岁 | 130.0 | 27.33 |
| 10岁 | 135.4 | 30.46 |
| 11岁 | 140.2 | 33.74 |
| 12岁 | 145.3 | 37.69 |
| 13岁 | 151.9 | 42.49 |
| 14岁 | 159.5 | 48.08 |
| 15岁 | 165.9 | 53.37 |
| 16岁 | 169.8 | 59.08 |
| 17岁 | 172.3 | 60.68 |
| 18岁 | 172.7 | 61.40 |
女孩
| 年龄 | 标准身高(厘米) | 标准体重(公斤) |
|---|---|---|
| 1岁 | 71.5-77.1 | 8.5-10.6 |
| 2岁 | 83.3-89.8 | 10.6-13.2 |
| 3岁 | 90.2-98.1 | 12.6-16.1 |
| 4岁 | 97.6-105.7 | 14.3-18.3 |
| 5岁 | 104-112.8 | 15.7-20.4 |
| 6岁 | 109.7-119.6 | 17.3-22.9 |
| 7岁 | 115.1-126.2 | 19.1-26 |
| 8岁 | 120.4-132.4 | 21.4-30.2 |
| 9岁 | 126.7-141.6 | 22.93-35.26 |
| 10岁 | 132.1-148.2 | 25.36-40.63 |
| 11岁 | 138.2-155.2 | 28.53-46.78 |
| 12岁 | 144.1-160.7 | 32.42-52.49 |
| 13岁 | 161.1-162.7 | 40.42-55.00 |
| 14岁 | 164.2-167.0 | 55.89-57.22 |
| 15岁 | 168.2-168.5 | 59.23-60.01 |
| 16岁 | 169.1-169.3 | 60.01-61.0 |
| 17岁 | 170.0-170.5 | 61.3-61.8 |
| 18岁 | 170.8-171.2 | 62.4-62.5 |
身体质量指数(BMI)
BMI是一个利用身高和体重数据来评估个体是否肥胖的指标。计算公式为体重(公斤)除以身高(米)的平方。例如,一个身高160厘米、体重50公斤的人,其BMI为19.5。
根据中国成人BMI衡量标准,BMI小于等于18.4为消瘦,18.5至23.9为正常,24至27.9为超重,大于等于28为肥胖。