
男子單打
| 排名 | 姓名 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 樊振東 (中國) | 6495 |
| 2 | 王楚欽 (中國) | 5145 |
| 3 | 馬龍 (中國) | 4565 |
| 4 | 梁靖崑 (中國) | 2945 |
| 5 | 卡爾德拉諾 (巴西) | 2875 |
| 6 | 林昀儒 (中華台北) | 2385 |
| 7 | 林高遠 (中國) | 2245 |
| 8 | 費利克斯·勒布倫 (法國) | 2110 |
| 9 | 林詩棟 (中國) | 1610 |
| 10 | 張禹珍 (韓國) | 1560 |
女子單打
| 排名 | 姓名 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 孫穎莎 (中國) | 8730 |
| 2 | 陳夢 (中國) | 4125 |
| 3 | 陳幸同 (中國) | 3340 |
| 4 | 王藝迪 (中國) | 3290 |
| 5 | 王曼昱 (中國) | 3000 |
| 6 | 錢天一 (中國) | 2495 |
| 7 | 早田希娜 (日本) | 2270 |
| 8 | 伊藤美誠 (日本) | 2090 |
| 9 | 申裕斌 (韓國) | 2010 |
| 10 | 韓瑩 (中國) | 1600 |
國際乒乓球名人堂
國際乒乓球聯合會自 1993 年以來設立名人堂,表彰傑出運動員和教練。以下是入選中國名人堂的選手:
- 李富榮 (1999)
- 林慧卿 (1999)
- 莊則棟 (1999)
- 張繼科 (2013)
- 馬龍 (2013)
- 李曉霞 (2013)