
通过
世界黄金协会网站
,可以查询到1978年至今的黄金价格数据。数据提供了按主要交易货币、生产商货币和消费者货币计算的几个时间周期(每日、每周、每月、每年)上的黄金价格。
20世纪90年代黄金价格
| 年份 | 最高价(美元/盎司) | 最低价(美元/盎司) | 平均价(美元/盎司) |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 374.30 | 350.60 | 361.95 |
| 1991年 | 385.50 | 351.50 | 370.20 |
| 1992年 | 344.00 | 309.50 | 329.85 |
| 1993年 | 349.00 | 319.00 | 337.00 |
| 1994年 | 392.00 | 354.50 | 375.75 |
| 1995年 | 417.00 | 373.00 | 395.00 |
| 1996年 | 422.40 | 386.80 | 404.60 |
| 1997年 | 344.50 | 294.30 | 321.40 |
| 1998年 | 294.30 | 252.30 | 276.30 |
| 1999年 | 322.40 | 274.40 | 302.40 |
其他年份黄金价格
- 2000年:每克80多元人民币
- 2020年1月2日:每克人民币
注意:
- 黄金首饰回收的价格主要由含金量和国际标的交易价格决定。
- 回收价格通常是当前金价的0.75倍左右。
- 在黄金回收时,尽量选择信誉良好的黄金回收公司。
- 黄金回收价格与黄金销售价格存在一定差异,原因在于加工成本和企业利润。
黄金价格一览表(单位:美元/盎司)
| 年份 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1,227.50 | 869.00 | 996.25 |
| 2010 | 1,422.90 | 1,045.20 | 1,184.05 |
| 2011 | 1,900.00 | 1,319.40 | 1,572.40 |
| 2012 | 1,790.30 | 1,522.40 | 1,656.35 |
| 2013 | 1,543.40 | 1,180.00 | 1,351.70 |
| 2014 | 1,358.10 | 1,132.40 | 1,245.25 |
| 2015 | 1,366.00 | 1,045.90 | 1,146.45 |
| 2016 | 1,358.30 | 1,045.90 | 1,202.10 |
| 2017 | 1,344.60 | 1,127.50 | 1,236.05 |
| 2018 | 1,323.50 | 1,159.40 | 1,241.45 |
| 2019 | 1,546.40 | 1,264.50 | 1,395.45 |
| 2020 | 2,075.40 | 1,451.00 | 1,763.20 |
| 2021 | 1,959.20 | 1,675.30 | 1,797.25 |
| 2022 | 2,078.90 | 1,618.60 | 1,848.75 |
| 2023 |
历年金价上涨原因:
- 2009年:全球金融危机导致避险情绪上升,黄金价格上涨。
- 2012年:美国采取宽松货币政策,美元贬值,黄金走强。
- 2016年:英国脱欧、美元指数和全球股市走弱等因素导致避险情绪升温,黄金价格猛涨。