从1990年开始

国内黄金价格

国内现货黄金交易是从2004年10月开始的。在此之前,中国没有黄金现货交易。

国内黄金价格从2004年10月的最低点107元/克上涨至2023年最高点273.55元/克。目前黄金价格约为260元/克。

国内黄金价格仅在2008年3月至2008年10月出现过明显下跌,幅度从234元跌至155元。其他时间基本处于上涨趋势。

国内黄金价格历史
年份 最高价 (元/克) 最低价 (元/克)
2004 119.36 107.00
2005 156.80 119.36
2006 201.60 156.80
2007 269.10 201.60
2008 234.50 155.00
2009 287.20 234.50
2010 311.40 287.20
2011 405.60 311.40
2012 394.30 330.90
2013 324.00 287.80
2014 302.40 276.10
2015 295.40 260.70
2016 320.00 286.50
2017 382.10 314.60
2018 408.50 347.10
2019 418.10 367.20
2020 487.50 393.00
2021 583.40 455.90
2022 492.60 419.10
2023 273.55 259.90

国际黄金价格

国际黄金价格的标价单位是美元/盎司。1盎司等于31.1035克。

1990年至1996年,国际金价在325-425美元/盎司之间波动。

1996年下半年至2001年8月,黄金进入熊市,从400美元跌至255美元。

2001年8月至2011年9月,黄金进入大牛市,金价从255美元涨至1900美元。

2011年9月以来,黄金价格有所波动,但总体处于上涨趋势。

国际黄金价格历史
年份 最高价 (美元/盎司) 最低价 (美元/盎司)
1990 425.00 325.00
1991 390.60 356.00
1992 380.40 335.50
1993 398.70 346.20
1994 406.20 379.40
1995 418.80 391.40
1996 424.00 396.00
1997 333.50 298.50
1998 315.30 272.40
1999 330.90 270.10
2000 386.80 296.00
2001 288.50 255.00
2002 315.40 278.00
2003 383.30 315.40
2004 474.60 383.30
2005 567.00 474.60
2006 633.90 567.00
2007 845.20 633.90
2008 1033.90 845.20
2009 1227.40 971.50
2010 1427.70 1227.40
2011 1900.00 1427.70
2

By botpp

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注