2022年,中国的新生儿数量降至956万,达到了自建国以来的最低点,仅为1970年高峰时期的约三分之一。
历年出生人口数据
年份 | 出生人口(万) |
---|---|
1949 | 1391 |
1950 | 1471 |
1951 | 1441 |
1952 | 1724 |
1953 | 1675 |
1954 | 1851 |
1955 | 1861 |
1956 | 1736 |
1957 | 1900 |
1958 | 1714 |
1959 | 1306 |
1960 | 1468 |
1961 | 1141 |
1962 | 2092 |
1963 | 2787 |
1964 | 2414 |
1965 | 2480 |
1966 | 2483 |
1967 | 2174 |
1968 | 2772 |
1969 | 2502 |
1970 | 2801 |
1971 | 2516 |
1972 | 2480 |
1973 | 2491 |
1974 | |
1986 | 2411 |
1987 | 2550 |
1988 | 2307 |
1989 | 2432 |
1990 | 2391 |
1991 | 2258 |
1992 | 2119 |
1993 | 2126 |
1994 | 2104 |
1995 | 2063 |
1996 | 2067 |
1997 | |
2009 | 1615 |
2010 | 1588 |
2011 | 1604 |
2012 | 1635 |
2013 | 1640 |
2014 | 1687 |
2015 | 1655 |
2016 | 1786 |
2017 | 1723 |
2018 | 1523 |
2019 | 1465 |
2020 | 1200 |
2021 | 1062 |
2022 | 956 |
影响因素
育龄妇女数量减少
自2011年以来,中国15—49岁的育龄妇女数量达到顶峰后持续下降,这也导致出生人口进入下行通道。
育龄妇女生育愿望下降
除了育龄妇女规模,育龄妇女的年龄结构和结婚情况等因素也会影响出生率。2015年的数据显示,超过一半的育龄妇女年龄在40岁以上。2017年全国结婚人数约为1063万,同比下降7%。近年来,平均初育年龄和平均生育二孩年龄都有所推迟。
其他因素
经济压力:抚养孩子的成本不断上升,导致一些夫妇推迟或放弃生育。
社会观念变化:随着女性受教育程度的提高和就业机会的增加,她们越来越关注自己的事业和个人发展。
生育政策调整:2016年,中国全面实施二孩政策,但在提高生育率方面效果有限。
人口形势展望
随着新生儿数量的持续下降,中国的人