
| 序号 | 飞船名称 | 发射时间 | 发射地点 | 返回时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神舟一号 | 1999年11月20日凌晨6点30分 | 酒09时00分(UTC+8) | 酒泉卫星发射中心 | 2003年10月16日6时23分(UTC+8) |
| 6 | 神舟六号 | 2005年10月12日上午9:00 | 酒泉卫星发射中心 | 2005年10月17日04:33 | |
| 7 | 神舟七号 | 2008年9月25日21时10分04秒 | 酒泉卫星发射中心 | 2008年9月28日17时37分 | |
| 8 | 神舟八号 | 2011年11月1日5时58分10秒 | 酒泉卫星发射中心 | 2011年11月17日19时32分30秒 | |
| 9 | 神舟九号 | 2012年6月16日18时37分 | 酒泉卫星发射中心 | 2012年6月29日10时03分 | |
| 10 | 神舟十号 | 2013年6月11日17时38分 | 酒泉卫星发射中心 | 2013年6月26日8时7分 | |
| 11 | 神舟十一号 | 2016年10月17日07时30分 | 酒泉卫星发射中心 | 2016年11月18日13时59分 | |
| 12 | 神舟十二号 | 2021年6月17日9时22分 | 酒泉卫星发射中心 | 2021年9月17日13时30分 | |
| 13 | 神舟十三号 | 2021年10月16日0时23分 | 酒泉卫星发射中心 | 2022年4月16日9时56分 | |
| 14 | 神舟十四号 | 2022年6月5日10时44分 | 酒泉卫星发射中心 | 2022年12月4日20时09分 | |
| 15 | 神舟十五号 | 2022年11月29日23时08分 | 酒泉卫星发射中心 | 2023年6月4日6时33分 | |
| 16 | 神舟十六号 | 2023年5月30日9时31分 | 酒泉卫星发射中心 | 时间瞄准2023年10月31日 |
神舟十六号航天员乘组
神舟十六号乘组是中国空间站进入应用与发展阶段迎来的首个乘组。景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员将执行神舟十六号载人飞行任务,由景海鹏担任指令长。其中,景海鹏执行过神舟七号、神舟九号、神舟十一号任务;朱杨柱、桂海潮均为首次飞行。
相比以往乘组,神舟十六号乘组有3个特点:一是全:首次包含了航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家3种类别的航天员类型;二是新:第三批航天员首次执行飞行任务,也是航天飞行工程师和载荷专家首次执行飞行任务;三是多:航天员景海鹏第四次执行飞行任务,将是中国目前为止飞天次数最多的航天员。此前,航天员景海鹏先后参加过神舟七号、九号、十一号载人飞行任务。