
虚岁
虚岁算法:出生时为一岁,每到春节长一岁。
| 出生年份 | 2023年虚岁 | 2023年生日前年龄 | 2023年生日后年龄 |
|---|---|---|---|
| 1912 | 112 | 110 | 111 |
| 1924 | 100 | 98 | 99 |
| 1936 | 88 | 86 | 87 |
| 1948 | 76 | 74 | 75 |
| 1960 | 64 | 62 | 63 |
| 1972 | 52 | 50 | 51 |
| 1984 | 40 | 38 | 39 |
| 1996 | 28 | 26 | 27 |
| 2008 | 16 | 14 | 15 |
| 2020 | 4 | 2 | 3 |
周岁
周岁算法:出生时为零岁,每到公历生日(生日当天就算)长一岁。
td>
| 出生年份 | 2023年周岁 | 2023年生日前年龄 | 2023年生日后年龄 |
|---|---|---|---|
| 1912 | 110 | 109 | 110 |
| 1924 | 99 | 98 | 99 |
| 1936 | 86 | 85 | 2 |
年龄对照
| 出生年份 | 周岁 | 虚岁 |
|---|---|---|
| 1912 | 110 | 112 |
| 1924 | 99 | 100 |
| 1936 | 86 | 88 |
| 1948 | 74 | 76 |
| 1960 | 62 | 64 |
| 1972 | 50 | 52 |
| 1984 | 38 | 40 |