
根据中国传统虚岁计算方式,即出生就算 1 岁,以后每过一个春节就长 1 岁,以下为 2023 年各属相的年龄对照表:
| 属相 | 生年 | 年龄 |
|---|---|---|
| 鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008 | 98、86、74、62、50、38、26、14 |
| 牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009 | 97、85、73、61、49、37、25、13 |
| 虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010 | 96、84、72、60、48、36、24、12 |
| 兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 95、83、71、59、47、35、23、11 |
| 龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 94、82、70、58、46、34、22、10 |
| 蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 93、81、69、57、45、33、21、9 |
| 马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 92、80、68、56、44、32、20、8 |
| 羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 91、79、67、55、43、31、19、7 |
| 猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 90、78、66、54、42、30、18、6 |
| 鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 89、77、65、53、41、29、17、5 |
| 狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 | 88、76、64、52、40、28、16、4 |
| 猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 | 87、75、63、51、39、27、15、3 |
示例:
- 1967 年出生的人:属羊,截至 2024 年年龄为 57 岁(虚岁)。
- 1983 年出生的人:属猪,截至 2024 年年龄为 41 岁(虚岁)。