
根据 2023 年的数据,全球各国平均身高如下:
| 国家 | 男性平均身高(厘米) | 女性平均身高(厘米) |
|---|---|---|
| 荷兰 | 182.5 | 170.0 |
| 丹麦 | 181.5 | 170.0 |
| 德国 | 180.2 | 170.1 |
| 挪威 | 179.7 | 169.3 |
| 比利时 | 175.6 | 169.9 |
| 俄罗斯 | 175.0 | 175.0 |
| 美国 | 175.0 | 175.0 |
| 新西兰 | 175.0 | 169.7 |
| 葡萄牙 | 173.9 | 173.4 |
| 西班牙 | 173.4 |
173.4>尽管整体身高有所提升,但仍有省份的平均身高相对较低,如甘肃和青海。这些数据表明中国的身高增长并非均匀,仍存在地区间的差距。
进一步关注和研究各地区的身高增长情况,对于促进全民健康和提升生活质量具有重要意义。 |