
男孩
| 年龄 | 标准身高 (cm) | 标准体重 (kg) |
|---|---|---|
| 1岁 | 76.5 | 10.05 |
| 2岁 | 88.5 | 12.54 |
| 3岁 | 96.8 | 14.65 |
| 4岁 | 104.1 | 16.64 |
| 5岁 | 111.3 | 18.98 |
| 6岁 | 117.7 | 20.27 |
| 7岁 | 121.0 | 21.26 |
| 8岁 | 124.0 | 24.06 |
| 9岁 | 130.0 | 27.33 |
| 10岁 | 135.4 | 30.46 |
| 11岁 | 140.2 | 33.74 |
| 12岁 | 145.3 | 37.69 |
| 13岁 | 151.9 | 42.49 |
| 14岁 | 159.5 | 48.08 |
| 15岁 | 165.9 | 53.37 |
| 16岁 | 169.8 | 59.08 |
| 17岁 | 172.3 | 60.68 |
| 18岁 | 172.7 | 61.40 |
17.3~22.9
7岁
115.1~126.2
19.1~26
8岁
120.4~132.4
21.4~30.2
9岁
126.7~141.6
22.93~35.26
10岁
132.1~148.2
25.36~40.63
11岁
138.2~155.2
28.53~46.78
12岁
144.1~160.7
32.42~52.49
13岁
161.1~162.7
40.42~55.00
14岁
164.2~167.0
55.89~57.22