黄金近三十年来走势
黄金价格历史与分析

国内黄金市场

国内黄金现货交易始于 2004 年 10 月。自此以来,黄金价格一路攀升,从最低 107 元/克上涨至最高 273.55 元/克。目前,黄金价格约为 260 元/克。仅在 2008 年 3 月至 2008 年 10 月期间,黄金价格出现明显下跌,跌幅从234 元至 155 元。

国际黄金市场

1990 年至 1996 年,国际金价在 325-425 美元/盎司之间波动。1996 年下半年至 2001 年 8 月,黄金处于熊市,价格从 400 美元跌至 255 美元。此后,黄金开启了长达 9 年的大牛市,于今年创下 1249 美元/盎司的历史高点。

黄金投资

黄金 T+D 交易不仅可以在金价上涨时获利,还可以在金价下跌时做空,实现双向获利。

1990 年至 2019 年黄金平均价格

由于不同的软件报价可能存在偏差,以下数据可能存在一定的误差:

| 年份 | 最高价 | 最低价 |
|—|—|—|
| 1990 年 | 423 美元/盎司 | 322 美元/盎司 |
| 1991 年 | 408 美元/盎司 | 318 美元/盎司 |
| 1992 年 | 390 美元/盎司 | 316 美元/盎司 |
| 1993 年 | 390 美元/盎司 | 329 美元/盎司 |
| 1994 年 | 390 美元/盎司 | 360 美元/盎司 |
| 1995 年 | 396 美元/盎司 | 379 美元/盎司 |
| 1996 年 | 419 美元/盎司 | 382 美元/盎司 |
| 1997 年 | 345 美元/盎司 | 291 美元/盎司 |
| 1998 年 | 291 美元/盎司 | 255 美元/盎司 |
| 1999 年 | 315 美元/盎司 | 258 美元/盎司 |
| 2000 年 | 320 美元/盎司 | 275 美元/盎司 |
| 2001 年 | 292 美元/盎司 | 260 美元/盎司 |
| 2002 年 | 316 美元/盎司 | 273 美元/盎司 |
| 2003 年 | 386 美元/盎司 | 318 美元/盎司 |
| 2004 年 | 430 美元/盎司 | 377 美元/盎司 |
| 2005 年 | 521 美元/盎司 | 444 美元/盎司 |
| 2006 年 | 665 美元/盎司 | 546 美元/盎司 |
| 2007 年 | 845 美元/盎司 | 682 美元/盎司 |
| 2008 年 | 1030 美元/盎司 | 723 美元/盎司 |
| 2009 年 | 1166 美元/盎司 | 927 美元/盎司 |
| 2010 年 | 1422 美元/盎司 | 1135 美元/盎司 |
| 2011 年 | 1920 美元/盎司 | 1571 美元/盎司 |
| 2012 年 | 1791 美元/盎司 | 1565 美元/盎司 |
| 2013 年 |1561 美元/盎司 | 1183 美元/盎司 |
| 2014 年 | 1364 美元/盎司 | 1180 美元/盎司 |
| 2015 年 | 1266 美元/盎司 | 1102 美元/盎司 |
| 2016 年 | 1366 美元/盎司 | 1123 美元/盎司 |
| 2017 年 | 1348 美元/盎司 | 1182 美元/盎司 |
| 2018 年 | 1335 美元/盎司 | 1162 美元/盎司 |
| 2019 年 | 1452 美元/盎司 | 1260 美元/盎司 |

2019 年黄金价格

2019 年 8 月 1 日,世界黄金协会发布报告称,今年上半年,全球黄金需求同比增长 8% 至 1330 吨,为近三年同期新高。

黄金投资优势

1. 抗击通货膨胀:黄金具有抗击通货膨胀的特性,可抵消货币贬值的损失。
2. 避险功能:黄金具有优良的避险功能,在市场动荡或经济危机时期,其价格往往会保持稳定甚至上涨,起到资产保值的作用。

黄金首饰购买参考

2019 年,黄金首饰价格约为 330 元/克。黄金含量越高,价格也越高。例如,足金(24K)的价格会高于 18K、20K 等含金量较低的黄金。

By botpp

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注