
根据目前市场行情,1983年2分硬币的品相估价如下:
- 十品全新:11元——12元
- 九品:8元——10元
- 八品:5元——6元
- 七品:3元——4元
- 六品:1元——1.5元
- 五品:0.5元
从六品往下基本没有收藏价值,现在存世的绝大部分是八品——全新。所以该币不是很贵。
如今市面上早已看不到分币了,因为面值太小,目前已停止流通了。分币是在第二套人民币时开始发行的,主要有1分、2分和5分钱硬币。在当时这些分值硬币与纸分币等值流通的。
以下是整理过的1分2分5分钱硬币价格:
| 年份 | 1分 | 2分 | 5分 |
|---|---|---|---|
| 1955年 | 250元 | 无 | 380元 |
| 1956年 | 400元 | 400元 | 180元 |
| 1957年 | 400元 | 无 | 300元 |
| 1958年 | 200元 | 无 | 无 |
| 1959年 | 170元 | 100元 | 无 |
| 1960年 | 无 | 100元 | 无 |
| 1961年 | 50元 | 80元 | 无 |
| 1962年 | 无 | 100元 | 无 |
| 1963年 | 200元 | 50元 | 无 |
| 1964年 | 150元 | 50元 | 无 |
| 1978年 | 10元 | 10元 | 无 |
| 1979年 | 10元 | 20元 | 5200元 |
| 1980年 | 10元 | 1000元 | 600元 |
| 1981年 | 4500元 | 10元 | 5000元 |
| 1982年 | 20元 | 1000元 | 20元 |
| 1983年 | 8元 | 10元 | 8元 |
| 1984年 | 6元 | 6元 | 8元 |
| 1985年 | 8元 | 6元 | 6元 |
1983年两分硬币零售价约为2元。目前市场价格约为1元一枚。