
本价格表包含了金银币、金银条、金银铤、金银元宝、大铜章等各类贵金属价格行情。
由于金银币中包含了其他文化元素,所以金银币受金银价格影响较小,也是投资的首选。
请使用 Ctrl + F 快捷键进行查询。
| 名称 | 市场价 | 搜藏价 |
|---|---|---|
| 中国党成立90周年彩色银章套装 (20 克银 + 镀金胸针) | 6245 | 20 |
| 中国金币总公司 2011 辛卯兔年 1000 克生肖贺岁银条 | 2136 | 1780 |
| 中国金币总公司 2013 蛇年金银纪念币 1 盎司梅花形银币 | 1896 | 1580 |
| 中国金币总公司 2013 蛇年金银纪念币 1/3 盎司扇形金币 + 1 盎司扇形银币套装 | 7920 | 6600 |
| 中国金币总公司 2013 蛇年金银纪念币 1/10 盎司圆形金币 + 1 盎司圆形银币套装 | 2640 | 2200 |
| 中国金币总公司 2010 庚寅虎年 100 克生肖贺岁银条 | 390 | |
| 南京造币 《癸巳大吉》2013 生肖蛇年祝福银条 10 克 | 226 | 188 |
| 1986 孙中山诞辰 120 周年纪念币 5 盎司银币 | ||
| 2009 中国己丑(牛)年 1 盎司彩色纪念银币 | 5520 | 4600 |
| 2009 中国己丑(牛)年 1 盎司精制银币 | ||
| 2009 中国己丑(牛)年 1 盎司梅花形纪念银币 | 6240 | 5200 |
| 1988 新奥尔良国际投资者会议纪念金章 | ||
| 2009 中国己丑(牛)年 1 盎司扇形纪念银币 | 11049 | 920 |
| 2009 中国己丑(牛)年 1 公斤纪念银币 | 1680 | |
| 2008 中国改革开放 30 周年 1 盎司纪念银币 | 1260 | 1050 |
| 2008 中国改革开放 30 周年 1/4 盎司纪念金币 | 5472 | 4560 |
| 中国首次太空行走成功 1 盎司纪念银币 | 1536 | 1280 |
| 2009 年 1 盎司熊猫金币 | 7806 | 50 |
| 2009 年 1 盎司熊猫银币 | ||
| 2009 年 1 公斤熊猫金币 | ||
| 2009 年 1 公斤熊猫银币 | ||
| 2009 年 5 盎司熊猫金币 | 5400 | 4500 |
| 2009 年 5 盎司熊猫银币 | ||
| 2009 年 1/2 盎司熊猫金币 | 9720 | 8100 |
| 2009 年 1/4 盎司熊猫金币 | 5976 | 4980 |
| 2009 年 1/10 盎司熊猫金币 | 2856 | 2380 |
| 2009 年 |