
本表格显示了十二生肖的出生年份和2023年的周岁年龄。
| 生肖 | 出生年份 | 2023年周岁年龄 |
|---|---|---|
| 鼠 | 1972, 1984, 1996 | 48, 36, 24 |
| 牛 | 1973, 1985, 1997 | 47, 35, 23 |
| 虎 | 1974, 1986, 1998 | 46, 34, 22 |
| 兔 | 1975, 1987, 1999 | 45, 33, 21 |
| 龙 | 1976, 1988, 2000 | 44, 32, 20 |
| 蛇 | 1977, 1989, 2001 | 43, 31, 19 |
| 马 | 1978, 1990, 2002 | 42, 30, 18 |
| 羊 | 1979, 1991, 2003 | 41, 29, 17 |
| 猴 | 1980,1992, 2004 | 40, 28, 16 |
| 鸡 | 1981, 1993, 2005 | 39, 27, 15 |
| 狗 | 1982, 1994, 2006 | 38, 26, 14 |
| 猪 | 1983, 1995, 2007 | 37, 25, 13 |
十二生肖简介
十二生肖,又称属相,是中国与十二地支相配以人出生年份的十二种动物,包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。十二生肖的起源与动物崇拜有关,随着历史的发展逐渐融合到相生相克的民间信仰观念,反映在婚姻、人生、年运等方面。每一种生肖都有丰富的传说,并以此形成一种观念阐释系统,成为民间文化中的形象哲学。