ctd>190

| 年份 | 全新单枚价格(元) | 全新整卷价格(100枚,元) | 全新整盒价格(1000枚,元) |
|---|---|---|---|
| 1956年 | 220~400 | ||
| 1959年 | 80000 | 12000~15000 | 100~2800 |
| 1960年 | 1000~3000 | 10~40 | |
| 1961年 | 12000 | 50000 | 350~5800 |
| 1962年 | 1300~2500 | 1500 | 60~800 |
| 1963年 | 1000~2180 | 1600 | 50~600 |
| 1964年 | 280~500 | 5~15 | |
| 1974年 | 550~1300 | 50~400 | 10~25 |
| 1975年 | 400~1000 | 20~300 | 5~15 |
| 1976年 | 3 | 150 | 980 |
| 1977年 | 50~80 | 5000 | |
| 1978年 | 5 | 180 | 1300 |
| 1985年 | 140 | 850 | |
| 1986年 | 1150 | ||
| 1987年 | 90 | 480 |
粮票回收价格表
暂无数据
人民币回收价格表
暂无数据