
以下为农历1980年至1990年的闰月信息:
- 1982年:闰四月
- 1984年:闰十月
- 1987年:闰六月
- 1990年:闰五月
因此,1990年有闰月,闰五月,对应公历为6月23日开始。
农历闰月全年表
以下为农历1949年至2020年的闰月全年表:
| 年份 | 闰月 | 公历时间 |
|---|---|---|
| 1949 | 闰七月 | |
| 1952 | 闰五月 | |
| 1955 | 闰三月 | |
| 1957 | 闰八月 | |
| 1960 | 闰六月 | |
| 1963 | 闰四月 | |
| 1966 | 闰三月 | |
| 1968 | 闰七月 | |
| 1971 | 闰五月 | |
| 1974 | 闰四月 | |
| 1976 | 闰八月 | |
| 1979 | 闰六月 | |
| 1982 | 闰四月 | |
| 1984 | 闰十月 | |
| 1987 | 闰六月 | |
| 1990 | 闰五月 | 6月23日开始 |
| 1993 | 闰三月03e闰六月 | |
| 2020 | 闰四月 |
注:农历闰月是根据农历历法规则确定的,每隔两三年会出现一次。由于农历历法是一个复杂的系统,本文提供的闰月信息仅供参考,具体年份的闰月信息建议查询专业的历法工具或权威发布。