广州位于南亚热带,终年气温相对较高。年平均气温为21.4~21.9℃,地域分布呈北低南高的趋势。气温年内变化为单峰型,最高出现于7~8月,最低在1月。
7~8月为盛夏季节,太阳经过广州天顶附近,光照最强,大气酷热,月平均气温高达28.4~28.7℃,月极端最高气温达38.7℃(1953年8月12日,广州)。1月,太阳高度角偏低,日照时间短,加之受来自高纬度的大陆干冷气团控制,月平均气温为13.1℃,月极端最低气温达零下2.6℃(1963年1月16日,从化)。因中国幅员广大,各地气温悬殊,四季的长短也不一样。
广东省根据其位置偏南、热量资源丰厚等特点,常以阳历2~3月为春季,4~9月为夏季,10~11月为秋季,12月至翌年1月为冬季。广州的四季,亦以此标准划分。据此可见,广州的夏季长达半年之久,但冬季只有两个月,且日平均气温多在10℃以上,表现出暖热少寒、夏长冬短的特点。
品牌概览
| 品牌 | 国家 | 品牌创立 | 隶属公司 | 进入中国市场 | 中国销售网点 | 全球销售网点 | 2006年销售情况 (全球/中国) | 品牌风格 | 经典/最新型号 (价格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世爵 | 荷兰 | 1875年 | 世爵汽车公司 | 2004年 | 4 | NA | NA/327辆 | 美妙艺术高端技术 | Spyker C12 Zagato (1180万) |
| 玛莎拉蒂 | 意大利 | 1914年 | 法拉利汽车集团 | 1993年 | 253/14 | 5700辆/117辆 | 豪华舒适高贵典雅 | Quattroporte总裁系列 (196万) | |
| 法拉利 | 意大利 | 1929年 | 法拉利汽车集团 | 1993年 | 212/13 | 5671辆/121辆 | 手工制造经典红色 | F430 (270万)、599 GTB (388万) | |
| 保时捷 | 德国 | 1930年 | 保时捷汽车集团 | 2001年 | 17/102个国家 | NA/2305辆 | 赛道跑车公路赛车 | 911 Turbo (195万) | |
| 兰博基尼 | 意大利 | 1963年 | 大众汽车集团 | 2004年 | 3/100个网点 | 2200辆/8辆 | 速度与激情 | LP640 (438万) | |
| 劳斯莱斯 | 英国 | 1904年 | 宝马汽车集团 | 2003年 | 4/80个网点 | 805辆/65辆 | 尊贵典雅 | 幻影 (PHANTOM) (668万) | |
| 宾利 | 英国 | 1919年 | 大众汽车集团 | 2002年 | 7/NA | 9385辆/127辆 | 尊贵典雅、含蓄内敛雅致 | 728 (1388万元) | |
| 迈巴赫 | 德国 | 1921年 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 2004年 | 3/NA | NA/NA | 完美昂贵 | 迈巴赫62S (830万) |
姓名: 原文泉
五行: 木水水
笔画: 1049
天格、人格、地格、总格、外格数: 11(木), 14(火), 13(火), 23(火), 10(水)
总评得分: 67分
(在此处补充详细解说)